OngKir
Kabar Gembira bagi pecinta Pempek. Saat ini Kami telah bekerjasama dengan tiga jasa pengiriman ekspress. Anda dapat memilih sendiri ingin menggunakan jasa apa. Selain JNE yang selama ini kami gunakan. Mulai bulan ini Anda dapat menggunakan Jasa Pos Indonesia, lebih banyak kota terjangkau oleh kami. Ongkos kirim juga lebih murah.
Untuk sementara waktu tidak semua kota di Indonesia dapat kami layani, hanya kota-kota yang telah masuk dalam cakupan layanan TIKI JNE Program YES (Yakin Esok Sampai), Pos Indonesia Next Day Service. yaitu program yang dijamin oleh Pihak JNE/Pos bahwa pengiriman barang akan sampai dalam waktu 1 x 24 jam.
Hal ini kami lakukan untuk menjamin kualitas dan rasa pempek begitu sampai di tempat Anda. Pempek yang kami buat asli dan tanpa bahan pengawet, jadi tidak dapat menggunakan jasa pengiriman biasa yang memakan waktu berhari-hari. Beberapa kota yang saat ini dapat kami layani dan besaran ongkos kirim per kilogram dapat dilihat di tabel berikut:
1. Pengiriman dengan Jasa JNE
| Ongkos Kirim JNE Palembang YES | ||||
| Yakin Esok Sampai DARI PALEMBANG | ||||
| (HARAP PERHATIKAN! Biaya di Tabel ini per Kilogram) |
||||
| Tujuan | Tarif / kg | Tujuan | Tarif / kg | |
| Balikpapan | 35.000 | Mataram | 25.000 | |
| Bandung | 20.000 | Medan | 27.500 | |
| Bandar Lampung | 20.000 | Padang | 25.000 | |
| Banjar Masin | 29.000 | Palangkaraya | 29.000 | |
| Batam | 25.000 | Pangkal Pinang | 25.000 | |
| Bekasi | 16.000 | Pekanbaru | 26.000 | |
| Bengkulu | 25.000 | Pontianak | 28.000 | |
| Bogor | 16.000 | Semarang | 20.000 | |
| Cilegon | 16.000 | Solo | 20.000 | |
| Cirebon | 17.000 | Surabaya | 22.000 | |
| Denpasar | 22.000 | Malang | 21.000 | |
| DKI Jakarta | 15.000 | Pandaan | 20.000 | |
| Depok | 20.000 | Banten | 20.000 | |
| Jambi | 22.000 | Tangerang | 20.000 | |
| Makassar | 29.000 | Yogyakarta | 20.000 | |
2. Pengiriman dengan Jasa Pos Indonesia
| Ongkos Kirim Pos Indonesia | ||||
| Next Day Service DARI PALEMBANG | ||||
| (HARAP PERHATIKAN! Biaya di Tabel ini per Kilogram) | ||||
| Tujuan | Tarif/Kg | Tujuan | Tarif/Kg | |
| Medan | 18.000 | Cibinong | 15.750 | |
| Padang | 14.750 | Serang | 16.250 | |
| Pekanbaru | 17.250 | Cilegon | 16.250 | |
| Batam | 18.000 | Bandung | 14.750 | |
| Jambi | 13.500 | Solo | 16.500 | |
| Pangkal Pinang | 13.500 | Yogyakarta | 16.250 | |
| Bengkulu | 13.500 | Semarang | 14.750 | |
| Bandar Lampung | 13.500 | Surabaya | 15.250 | |
| Jakarta | 15.250 | Banjarmasin | 18.250 | |
| Bogor | 15.750 | Balikpapan | 21.250 | |
| Tangerang | 15.750 | Pontianak | 18.250 | |
| Bekasi | 15.750 | Manado | 24.500 | |
| Depok | 15.750 | Makassar | 18.750 | |
| Ciputat | 15.750 | Denpasar | 15.750 | |
| Sawangan | 15.750 | Mataram | 16.750 | |
| Pondok Gede | 15.750 | |||
Ongkos Kirim Khusus Paket Tekwan Palembang, Pempek Keriting dan Lempok
Ongkos kirim dapat dicek via website tikijne berikut: www.tikijne.co.id
Caranya:
1. Lihat Kolom Check Our Tariff Now
2. Masukkan kota asal pengiriman FROM: PALEMBANG
(Gunakan huruf besar / kapital semua)
3. Masukkan kota tujuan Anda TO.. (kota anda)
(Gunakan huruf besar / kapital semua)
4. Masukkan berat paket pengiriman sesuai pesanan anda
5. Klik tombol Submit
6. Hasil akan tampil. Lihat biaya yang jasa REG. (reguler) .
Terima kasih. Selamat berbelanja di pempek cekma.
